SRO společnosti z roku 2025
| Název společnosti | Sídlo | IČ | Datum vzniku | Základní kapitál | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GARNIX Global s.r.o. | Praha | 23061847 | 13.03.2025 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | KOUPIT |
| LANTERO IT s.r.o. | Praha | 23062711 | 14.03.2025 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | KOUPIT |
| TRUSTY Media s.r.o. | Praha | 23215852 | 25.04.2025 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | KOUPIT |
| MELTO Centrum s.r.o. | Praha | 23425989 | 24.06.2025 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | KOUPIT |
| CODES IT s.r.o. | Praha | 23498153 | 16.07.2025 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | KOUPIT |
| INTENSA IT s.r.o. | Praha | 23832487 | 20.10.2025 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | KOUPIT |
| ZINVO Data s.r.o. | Praha | 23832436 | 20.10.2025 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | KOUPIT |
| SUTILA Travel s.r.o. | Praha | 23832355 | 20.10.2025 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | KOUPIT |
| HARTIF Media s.r.o. | Praha | 23832321 | 20.10.2025 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | KOUPIT |
| KLARMA Trade s.r.o. | Praha | 23832291 | 20.10.2025 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | KOUPIT |
| HELDERA Invest s.r.o. | Praha | 23832223 | 20.10.2025 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | KOUPIT |
| AMANITA IT s.r.o. | Praha | 23832151 | 20.10.2025 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | KOUPIT |
| FLORIVA Finance s.r.o. | Praha | 23832096 | 20.10.2025 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | KOUPIT |
| ASIO Consulting s.r.o. | Praha | 23832053 | 20.10.2025 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | KOUPIT |
| SENSIVA Company s.r.o. | Praha | 23831952 | 20.10.2025 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | KOUPIT |
| LUMARIA IT s.r.o. | Praha | 23831898 | 20.10.2025 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | KOUPIT |
| SOLVIORA Group s.r.o. | Praha | 23064625 | 14.03.2025 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | KOUPIT |
| SYNERGETIX Capital s.r.o. | Praha | 23064692 | 14.03.2025 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | KOUPIT |
| ZENITA Consulting s.r.o. | Praha | 23154250 | 07.04.2025 | 200.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
| TERALIS Finance s.r.o. | Praha | 23155230 | 07.04.2025 | 200.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
| ZIRION Solution s.r.o. | Praha | 23155680 | 07.04.2025 | 200.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
| NAMRE Media s.r.o. | Praha | 23494085 | 15.07.2025 | 200.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
| KOMBU Media s.r.o. | Praha | 23494000 | 15.07.2025 | 200.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
| PLUMO Invest s.r.o. | Praha | 23493054 | 15.07.2025 | 200.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
| GRAZIOSA Data s.r.o. | Praha | 23833688 | 20.10.2025 | 200.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
| VIVELLA Travel s.r.o. | Praha | 23833602 | 20.10.2025 | 200.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
| VESUVIO Media s.r.o. | Praha | 23833556 | 20.10.2025 | 200.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
| CAPRU Trade s.r.o. | Praha | 23833521 | 20.10.2025 | 200.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
| AMALFO Invest s.r.o. | Praha | 23833475 | 20.10.2025 | 200.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
| NEMEO IT s.r.o. | Praha | 23833394 | 20.10.2025 | 200.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
| PERIOT Finance s.r.o. | Praha | 23833378 | 20.10.2025 | 200.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
| EOS Consulting s.r.o. | Praha | 23833360 | 20.10.2025 | 200.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
| THALIA Company s.r.o. | Praha | 23833327 | 20.10.2025 | 200.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
| TITANIS IT s.r.o. | Praha | 23833262 | 20.10.2025 | 200.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
| ARGOS Data s.r.o. | Praha | 23833157 | 20.10.2025 | 200.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
| OLYMPIUM Travel s.r.o. | Praha | 23833041 | 20.10.2025 | 200.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
| MYTHOS Media s.r.o. | Praha | 23832860 | 20.10.2025 | 200.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
| KRONOSA Trade s.r.o. | Praha | 23832827 | 20.10.2025 | 200.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
| HELIOPA Invest s.r.o. | Praha | 23831863 | 20.10.2025 | 200.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
| CIONE Money s.r.o. | Praha | 22477951 | 16.01.2025 | 200.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
| ROBU Trade s.r.o. | Praha | 22554921 | 04.02.2025 | 200.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
| ERANIX Capital s.r.o. | Praha | 23061618 | 13.03.2025 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | |
| AXIONIS Global s.r.o. | Praha | 23061278 | 13.03.2025 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | |
| ALTORIX Invest s.r.o. | Praha | 23060522 | 13.03.2025 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | |
| LUMORA Idea s.r.o. | Praha | 23218339 | 25.04.2025 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | |
| VENTURON Solution s.r.o. | Praha | 23217961 | 25.04.2025 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | |
| UNIONPEAK Invest s.r.o. | Praha | 23217855 | 25.04.2025 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | |
| OPENREA House s.r.o. | Praha | 23216875 | 25.04.2025 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | |
| EQUALWAY Group s.r.o. | Praha | 23215721 | 25.04.2025 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | |
| GLOBIUM Media s.r.o. | Praha | 23215551 | 25.04.2025 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | |
| TRUSTCORE IT s.r.o. | Praha | 23214562 | 25.04.2025 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | |
| SOLIDWAVE Money s.r.o. | Praha | 23215950 | 25.04.2025 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | |
| FLEXOS Money s.r.o. | Praha | 23215780 | 25.04.2025 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | |
| AVELOD Finance s.r.o. | Praha | 23214911 | 25.04.2025 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | |
| KAVERU Money s.r.o. | Praha | 23426802 | 24.06.2025 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | |
| BRAVONE Media s.r.o. | Praha | 23426560 | 24.06.2025 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | |
| CARGO Pulse s.r.o. | Praha | 23497955 | 16.07.2025 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | |
| TRANSIT Connect s.r.o. | Praha | 23497254 | 16.07.2025 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | |
| NOMIRA Finance s.r.o. | Praha | 23832690 | 20.10.2025 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | |
| KAVERA Consulting s.r.o. | Praha | 23832592 | 20.10.2025 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | |
| DOURI Company s.r.o. | Praha | 23832517 | 20.10.2025 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | |
| BIRTO Money s.r.o. | Praha | 22338675 | 01.01.2025 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | |
| FOPTE Money s.r.o. | Praha | 22339001 | 01.01.2025 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | |
| BEDIO Finance s.r.o. | Praha | 22340149 | 01.01.2025 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | |
| DRETA Finance s.r.o. | Praha | 22340181 | 01.01.2025 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | |
| PROSPIRA Partners s.r.o. | Praha | 23064536 | 14.03.2025 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | |
| NEXORA Holding s.r.o. | Praha | 23064463 | 14.03.2025 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | |
| LINDOR Global s.r.o. | Praha | 23064285 | 14.03.2025 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | |
| VENTUREX Trade s.r.o. | Praha | 23153270 | 07.04.2025 | 200.000 Kč | 12.900 Kč | |
| FUSIONI Media s.r.o. | Praha | 23153814 | 07.04.2025 | 200.000 Kč | 12.900 Kč | |
| DOKLA House s.r.o. | Praha | 23493283 | 15.07.2025 | 200.000 Kč | 12.900 Kč | |
| SARPU Company s.r.o. | Praha | 22453016 | 10.01.2025 | 200.000 Kč | 12.900 Kč | |
| GUPE Media s.r.o. | Praha | 22453318 | 10.01.2025 | 200.000 Kč | 12.900 Kč | |
| KEFIO House s.r.o. | Praha | 22454357 | 10.01.2025 | 200.000 Kč | 12.900 Kč | |
| BEFOZ Money s.r.o. | Praha | 22477829 | 16.01.2025 | 200.000 Kč | 12.900 Kč | |
| SYNTARA Finance s.r.o. | Praha | 23082119 | 19.03.2025 | 1.000.000 Kč | 19.900 Kč |
SRO společnosti z roku 2024
| Název společnosti | Sídlo | IČ | Datum vzniku | Základní kapitál | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHERRY Invest s.r.o. | Praha | 21704210 | 11.06.2024 | 12.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
| SHELL Money s.r.o. | Praha | 21706506 | 11.06.2024 | 12.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
| CASH Media s.r.o. | Praha | 21892563 | 06.08.2024 | 12.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
| STOP Finance s.r.o. | Praha | 21894167 | 06.08.2024 | 12.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
| OFFICE Money s.r.o. | Praha | 21893730 | 06.08.2024 | 12.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
| YOUR Finance s.r.o. | Praha | 21894272 | 06.08.2024 | 12.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
| PASSION Finance s.r.o. | Praha | 22153365 | 14.10.2024 | 200.000 Kč | 15.900 Kč | KOUPIT |
| LUGANO Media s.r.o. | Praha | 22152989 | 14.10.2024 | 200.000 Kč | 15.900 Kč | KOUPIT |
| SUPERFAST IT s.r.o. | Praha | 22153829 | 14.10.2024 | 200.000 Kč | 15.900 Kč | KOUPIT |
| FLINT Media s.r.o. | Praha | 21283010 | 22.02.2024 | 12.000 Kč | 12.900 Kč | |
| ONLY Invest s.r.o. | Praha | 21891974 | 06.08.2024 | 12.000 Kč | 12.900 Kč | |
| ORGANIC Finance s.r.o. | Praha | 22153446 | 14.10.2024 | 200.000 Kč | 15.900 Kč | |
| MASTER Media s.r.o. | Praha | 22153161 | 14.10.2024 | 200.000 Kč | 15.900 Kč | |
| AVOCADO Invest s.r.o. | Praha | 22152059 | 14.10.2024 | 200.000 Kč | 15.900 Kč | |
| HIGH-END Company s.r.o. | Praha | 22155490 | 14.10.2024 | 200.000 Kč | 15.900 Kč | |
| MIDDLE House s.r.o. | Praha | 22154922 | 14.10.2024 | 200.000 Kč | 15.900 Kč | |
| FINALLY IT s.r.o. | Praha | 22153896 | 14.10.2024 | 200.000 Kč | 15.900 Kč |
SRO společnosti z roku 2023
| Název společnosti | Sídlo | IČ | Datum vzniku | Základní kapitál | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RANTY Company s.r.o. | Uherské Hradiště | 19640731 | 22.08.2023 | 20.000 Kč | 15.900 Kč | KOUPIT |
| TOJANYS s.r.o. | Praha | 19641311 | 22.08.2023 | 20.000 Kč | 15.900 Kč | |
| HAVLO Invest s.r.o. | Praha | 19641711 | 22.08.2023 | 20.000 Kč | 15.900 Kč | |
| VAZAN Invest s.r.o. | Uherské Hradiště | 19682069 | 03.09.2023 | 20.000 Kč | 15.900 Kč |
SRO společnosti z roku 2022
| Název společnosti | Sídlo | IČ | Datum vzniku | Základní kapitál | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMAIL Trade s.r.o. | Praha | 17325498 | 13.07.2022 | 12.000 Kč | 18.900 Kč | |
| MUTORO Finance s.r.o. | Praha | 17332699 | 15.07.2022 | 200.000 Kč | 21.900 Kč | |
| TAKARE Company s.r.o. | Praha | 17341850 | 19.07.2022 | 200.000 Kč | 21.900 Kč | |
| ARPO Palace s.r.o. | Praha | 14076675 | 01.01.2022 | 200.000 Kč | 21.900 Kč | |
| KARIES Estate s.r.o. | Praha | 14138671 | 11.01.2022 | 200.000 Kč | 21.900 Kč | |
| SOMUA Estate s.r.o. | Praha | 14155907 | 17.01.2022 | 200.000 Kč | 21.900 Kč |
SRO společnosti z roku 2021
| Název společnosti | Sídlo | IČ | Datum vzniku | Základní kapitál | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WHITE Palace s.r.o. | Praha | 11832045 | 09.09.2021 | 12.000 Kč | 18.900 Kč | KOUPIT |
| KORG Reality s.r.o. | Praha | 11723611 | 05.08.2021 | 200.000 Kč | 21.900 Kč | KOUPIT |
| PANAM Company s.r.o. | Praha | 11723866 | 05.08.2021 | 200.000 Kč | 21.900 Kč | KOUPIT |
| BALDI Palace s.r.o. | Praha | 11744685 | 16.08.2021 | 200.000 Kč | 21.900 Kč | KOUPIT |
| MĚSTSKÉ Centrum s.r.o. | Praha | 09944371 | 23.02.2021 | 200.000 Kč | 21.900 Kč | KOUPIT |
| EMERALD Palace s.r.o. | Praha | 09944117 | 23.02.2021 | 200.000 Kč | 21.900 Kč | KOUPIT |
| ANKALI Centrum s.r.o. | Praha | 09747419 | 01.01.2021 | 12.000 Kč | 18.900 Kč | |
| KALO Centrum s.r.o. | Praha | 11723467 | 05.08.2021 | 200.000 Kč | 21.900 Kč | |
| MIKE Palace s.r.o. | Praha | 11723670 | 05.08.2021 | 200.000 Kč | 21.900 Kč | |
| TORN Trade s.r.o. | Praha | 11738294 | 12.08.2021 | 200.000 Kč | 21.900 Kč | |
| PIKE Forest s.r.o. | Praha | 11737743 | 12.08.2021 | 200.000 Kč | 21.900 Kč |
SRO společnosti z roku 2020
| Název společnosti | Sídlo | IČ | Datum vzniku | Základní kapitál | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WELLINGTON Corp s.r.o. | Praha | 08836957 | 15.01.2020 | 12.000 Kč | 21.900 Kč | KOUPIT |
| SATELLITE Media s.r.o. | Praha | 08836965 | 30.01.2020 | 12.000 Kč | 21.900 Kč | KOUPIT |
| GLENDEN Media s.r.o. | Praha | 08836892 | 30.01.2020 | 12.000 Kč | 21.900 Kč | |
| LIPSTICK Invest s.r.o. | Praha | 08836981 | 30.01.2020 | 12.000 Kč | 21.900 Kč | |
| CALM Media s.r.o. | Praha | 08942846 | 12.02.2020 | 12.000 Kč | 21.900 Kč | |
| POMODORI Company s.r.o. | Praha | 08974357 | 21.02.2020 | 200.000 Kč | 24.900 Kč | |
| WOODEN Palace s.r.o. | Praha | 09368965 | 28.07.2020 | 200.000 Kč | 24.900 Kč |
SRO společnosti z roku 2019
| Název společnosti | Sídlo | IČ | Datum vzniku | Základní kapitál | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BERTENS Finance s.r.o. | Praha | 08277541 | 21.06.2019 | 12.000 Kč | 24.900 Kč | KOUPIT |
| WESTERGARD Finance s.r.o. | Praha | 08543712 | 24.09.2019 | 12.000 Kč | 24.900 Kč | KOUPIT |
| SATOSHI Center s.r.o. | Praha | 08543224 | 24.09.2019 | 12.000 Kč | 24.900 Kč | KOUPIT |
| FUNO Palace s.r.o. | Praha | 08653836 | 31.10.2019 | 200.000 Kč | 27.900 Kč | KOUPIT |
| DERIVATIVE Finance s.r.o. | Praha | 08653739 | 31.10.2019 | 200.000 Kč | 27.900 Kč | KOUPIT |
| OLD Money Invest s.r.o. | Praha | 08654069 | 01.11.2019 | 200.000 Kč | 27.900 Kč | KOUPIT |
| BERIANA Finance s.r.o. | Praha | 08693528 | 13.12.2019 | 200.000 Kč | 27.900 Kč | |
| LONGFORD Media s.r.o. | Praha | 08694087 | 13.12.2019 | 200.000 Kč | 27.900 Kč | |
| FILTERS Finance s.r.o. | Praha | 08694010 | 13.12.2019 | 200.000 Kč | 27.900 Kč |
Zajímá Vás více o výhodách nabízených ready-made společností a našich službách? Přejděte na stranku o Ready-made společnostech.