SRO (společnost s ručením omezeným)
ZALOŽENÍ SRO NA MÍRU | 9.900 Kč |
READY-MADE SRO z roku 2024 (základní kapitál 12.000 Kč) | 9.900 Kč |
READY-MADE SRO z roku 2024 (základní kapitál 200.000 Kč) | 12.900 Kč |
READY-MADE SRO z roku 2024 (základní kapitál 1.000.000 Kč) | 19.900 Kč |
READY-MADE SRO z roku 2023 (základní kapitál 12.000 Kč) | 12.900 Kč |
READY-MADE SRO z roku 2023 (základní kapitál 200.000 Kč) | 15.900 Kč |
READY-MADE SRO z roku 2023 (základní kapitál 1.000.000 Kč) | 22.900 Kč |
READY-MADE SRO z roku 2022 (základní kapitál 12.000 Kč) | 15.900 Kč |
READY-MADE SRO z roku 2022 (základní kapitál 200.000 Kč) | 18.900 Kč |
READY-MADE SRO z roku 2021 (základní kapitál 12.000 Kč) | 15.900 Kč |
READY-MADE SRO z roku 2021 (základní kapitál 200.000 Kč) | 18.900 Kč |
READY-MADE SRO z roku 2020 (základní kapitál 12.000 Kč) | 18.900 Kč |
READY-MADE SRO z roku 2020 (základní kapitál 200.000 Kč) | 21.900 Kč |
READY-MADE SRO z roku 2019 (základní kapitál 12.000 Kč) | 21.900 Kč |
READY-MADE SRO z roku 2019 (základní kapitál 200.000 Kč) | 24.900 Kč |
AS (akciová společnost)
ZALOŽENÍ AS NA MÍRU | 44.900 Kč |
READY-MADE AS z roku 2024 (základní kapitál 2.000.000 Kč) | 49.900 Kč |
READY-MADE AS z roku 2023 (základní kapitál 2.000.000 Kč) | 59.900 Kč |
READY-MADE AS z roku 2022 (základní kapitál 2.000.000 Kč) | 59.900 Kč |
READY-MADE AS z roku 2021 (základní kapitál 2.000.000 Kč) | 69.900 Kč |
READY-MADE AS z roku 2020 (základní kapitál 2.000.000 Kč) | 79.900 Kč |
READY-MADE AS z roku 2019 (základní kapitál 2.000.000 Kč) | 89.900 Kč |
SE (evropská společnost)
ZALOŽENÍ SE NA MÍRU | 44.900 Kč |
READY-MADE SE z roku 2024 (základní kapitál 120.000 EUR) | 49.900 Kč |
READY-MADE SE z roku 2023 (základní kapitál 120.000 EUR) | 59.900 Kč |
READY-MADE SE z roku 2022 (základní kapitál 120.000 EUR) | 59.900 Kč |
READY-MADE SE z roku 2021 (základní kapitál 120.000 EUR) | 69.900 Kč |
READY-MADE SE z roku 2020 (základní kapitál 120.000 EUR) | 79.900 Kč |
READY-MADE SE z roku 2019 (základní kapitál 120.000 EUR) | 89.900 Kč |
READY-MADE SE z roku 2018 (základní kapitál 120.000 EUR) | 99.900 Kč |
Společnosti registrované k DPH
Cena za společnosti registrované k DPH je na vyžádání | od 89.900 Kč |
Offshore společnosti
Cena za offshore společnosti je na vyžádání | od 19.900 Kč |
Poskytnutí sídla
Praha 1, Revoluční 1082/8, 110 00 (nejžádanější) | 1 rok: 7.200,- Kč (600,- Kč/měsíc) |
2 roky: 12.000,- Kč (500,- Kč/měsíc) | |
3 roky: 16.200,- Kč (450,- Kč/měsíc) | |
Praha 7, Ovenecká 315/32, Bubeneč, 170 00 (nová adresa v naší nabídce) | 1 rok: 6.000,- Kč (500,- Kč/měsíc) |
2 roky: 9.600,- Kč (400,- Kč/měsíc) | |
3 roky: 12.600,- Kč (350,- Kč/měsíc) | |
Praha 8, Primátorská 296/38, 180 00 (nejvýhodnější) | 1 rok: 4.800,- Kč (400,- Kč/měsíc) |
2 roky: 7.200,- Kč (300,- Kč/měsíc) | |
3 roky: 9.000,- Kč (250,- Kč/měsíc) | |
Praha 10, Moskevská 1464/61, 101 00 (vhodné pro plátce DPH) | 1 rok: 6.000,- Kč (500,- Kč/měsíc) |
2 roky: 9.600,- Kč (400,- Kč/měsíc) | |
3 roky: 12.600,- Kč (350,- Kč/měsíc) | |
KOMPLETNÍ NABÍDKA SÍDEL |
Poskytnutí trvalého pobytu - občané ČR
Praha 8, Primátorská 296/38, 180 00 | 350 Kč/měsíčně (při platbě na 2 roky) |
450 Kč/měsíčně (při platbě na 1 rok) | |
TRVALÝ POBYT |
Provedení změn ve vaší společnosti
a) změny bez nutnosti notářského zápisu (např. výměna jednatele) | 5.000 Kč (včetně soudního poplatku a zápisu do OR) |
b) změny formou notářského zápisu (např. změna názvu) | 10.000 Kč (včetně notářských služeb a přímého zápisu do OR) |
Expresní zápis změn ve společnosti (do 24 hodin) | 2.000 Kč |