SRO společnosti z roku 2024
Název společnosti | Sídlo | IČ | Datum vzniku | Základní kapitál | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
TODOS Money s.r.o. | Praha | 22173951 | 18.10.2024 | 1.000.000 Kč | 19.900 Kč | KOUPIT |
VAMOS Invest s.r.o. | Praha | 22173803 | 18.10.2024 | 1.000.000 Kč | 19.900 Kč | KOUPIT |
CRYPTO Assets s.r.o. | Praha | 22157158 | 15.10.2024 | 200.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
CRYPTO Finance s.r.o. | Praha | 22156984 | 15.10.2024 | 200.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
VASP Company s.r.o. | Praha | 22156861 | 15.10.2024 | 200.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
PASSION Finance s.r.o. | Praha | 22153365 | 14.10.2024 | 200.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
ORGANIC Finance s.r.o. | Praha | 22153446 | 14.10.2024 | 200.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
MASTER Media s.r.o. | Praha | 22153161 | 14.10.2024 | 200.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
BRIGHT Media s.r.o. | Praha | 22153098 | 14.10.2024 | 200.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
APRICOT Invest s.r.o. | Praha | 22152199 | 14.10.2024 | 200.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
LUGANO Media s.r.o. | Praha | 22152989 | 14.10.2024 | 200.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
AVOCADO Invest s.r.o. | Praha | 22152059 | 14.10.2024 | 200.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
TOMATO Invest s.r.o. | Praha | 22151532 | 14.10.2024 | 200.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
KEY Idea s.r.o. | Praha | 22151281 | 14.10.2024 | 200.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
BRAINY Idea s.r.o. | Praha | 22150927 | 14.10.2024 | 200.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
HIGH-END Company s.r.o. | Praha | 22155490 | 14.10.2024 | 200.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
MEDIUM Company s.r.o. | Praha | 22155309 | 14.10.2024 | 200.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
FINTECH Company s.r.o. | Praha | 22155180 | 14.10.2024 | 200.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
END House s.r.o. | Praha | 22154574 | 14.10.2024 | 200.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
MIDDLE House s.r.o. | Praha | 22154922 | 14.10.2024 | 200.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
ENDLESS IT s.r.o. | Praha | 22154256 | 14.10.2024 | 200.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
START House s.r.o. | Praha | 22154477 | 14.10.2024 | 200.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
SUPERFAST IT s.r.o. | Praha | 22153829 | 14.10.2024 | 200.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
FOR YOU Finance s.r.o. | Praha | 22153675 | 14.10.2024 | 200.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
FINALLY IT s.r.o. | Praha | 22153896 | 14.10.2024 | 200.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
CASH Media s.r.o. | Praha | 21892563 | 06.08.2024 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | KOUPIT |
JUST Money s.r.o. | Praha | 21893918 | 06.08.2024 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | KOUPIT |
STOP Finance s.r.o. | Praha | 21894167 | 06.08.2024 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | KOUPIT |
OFFICE Money s.r.o. | Praha | 21893730 | 06.08.2024 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | KOUPIT |
TRAVEL Media s.r.o. | Praha | 21892849 | 06.08.2024 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | KOUPIT |
PAPER Trade s.r.o. | Praha | 21893047 | 06.08.2024 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | KOUPIT |
BOMB Invest s.r.o. | Praha | 21703558 | 11.06.2024 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | KOUPIT |
CHERRY Invest s.r.o. | Praha | 21704210 | 11.06.2024 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | KOUPIT |
ORIGINAL Money s.r.o. | Praha | 21706361 | 11.06.2024 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | KOUPIT |
SHELL Money s.r.o. | Praha | 21706506 | 11.06.2024 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | KOUPIT |
TASTE Money s.r.o. | Praha | 21706221 | 11.06.2024 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | KOUPIT |
SMASH Finance s.r.o. | Praha | 21705747 | 11.06.2024 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | KOUPIT |
SPREY Finance s.r.o. | Praha | 21707294 | 11.06.2024 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | KOUPIT |
STONE Finance s.r.o. | Praha | 21707243 | 11.06.2024 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | KOUPIT |
TAROT Fin s.r.o. | Praha | 21327092 | 05.03.2024 | 200.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
FLINT Media s.r.o. | Praha | 21283010 | 22.02.2024 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | KOUPIT |
Chat.IT s.r.o. | Praha | 21018715 | 01.01.2024 | 200.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
TOP CLASS Media s.r.o. | Praha | 21015317 | 01.01.2024 | 200.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
MEGA Estate s.r.o. | Praha | 21891800 | 06.08.2024 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | |
ONLY Invest s.r.o. | Praha | 21891974 | 06.08.2024 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | |
CARD Invest s.r.o. | Praha | 21892229 | 06.08.2024 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | |
MONEY Media s.r.o. | Praha | 21892423 | 06.08.2024 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | |
GIMME Money s.r.o. | Praha | 21894086 | 06.08.2024 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | |
YOUR Finance s.r.o. | Praha | 21894272 | 06.08.2024 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | |
FLASH House s.r.o. | Praha | 21888736 | 05.08.2024 | 12.000 Kč | 9.900 Kč |
SRO společnosti z roku 2023
Název společnosti | Sídlo | IČ | Datum vzniku | Základní kapitál | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
VAROT Finance s.r.o. | Praha | 19446918 | 11.07.2023 | 1.000.000 Kč | 22.900 Kč | KOUPIT |
SRO společnosti z roku 2022
Název společnosti | Sídlo | IČ | Datum vzniku | Základní kapitál | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
MOCHOS Media s.r.o. | Praha | 17667020 | 24.10.2022 | 12.000 Kč | 15.900 Kč | KOUPIT |
TAKARE Company s.r.o. | Praha | 17341850 | 19.07.2022 | 200.000 Kč | 18.900 Kč | KOUPIT |
MULARE Company s.r.o. | Praha | 17332745 | 15.07.2022 | 200.000 Kč | 18.900 Kč | KOUPIT |
MUTORO Finance s.r.o. | Praha | 17332699 | 15.07.2022 | 200.000 Kč | 18.900 Kč | KOUPIT |
SUMAIL Trade s.r.o. | Praha | 17325498 | 13.07.2022 | 12.000 Kč | 15.900 Kč | KOUPIT |
SOMUA Estate s.r.o. | Praha | 14155907 | 17.01.2022 | 200.000 Kč | 18.900 Kč | KOUPIT |
KARIES Estate s.r.o. | Praha | 14138671 | 11.01.2022 | 200.000 Kč | 18.900 Kč | KOUPIT |
ARPO Palace s.r.o. | Praha | 14076675 | 01.01.2022 | 200.000 Kč | 18.900 Kč | KOUPIT |
INVEN Trade s.r.o. | Praha | 17822114 | 12.12.2022 | 12.000 Kč | 15.900 Kč | |
SELINARI Center s.r.o. | Praha | 17675413 | 25.10.2022 | 12.000 Kč | 15.900 Kč | |
THERMO REFLECTIVE COATING - THRcoating s.r.o. | Praha | 17216940 | 01.06.2022 | 20.000 Kč | nedefinováno |
SRO společnosti z roku 2021
Název společnosti | Sídlo | IČ | Datum vzniku | Základní kapitál | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
WHITE Palace s.r.o. | Praha | 11832045 | 09.09.2021 | 12.000 Kč | 15.900 Kč | KOUPIT |
BALDI Palace s.r.o. | Praha | 11744685 | 16.08.2021 | 200.000 Kč | 18.900 Kč | KOUPIT |
TORN Trade s.r.o. | Praha | 11738294 | 12.08.2021 | 200.000 Kč | 18.900 Kč | KOUPIT |
WULF Trade s.r.o. | Praha | 11738375 | 12.08.2021 | 200.000 Kč | 18.900 Kč | KOUPIT |
PIKE Forest s.r.o. | Praha | 11737743 | 12.08.2021 | 200.000 Kč | 18.900 Kč | KOUPIT |
ALO Trade s.r.o. | Praha | 11723262 | 05.08.2021 | 200.000 Kč | 18.900 Kč | KOUPIT |
KALO Centrum s.r.o. | Praha | 11723467 | 05.08.2021 | 200.000 Kč | 18.900 Kč | KOUPIT |
KORG Reality s.r.o. | Praha | 11723611 | 05.08.2021 | 200.000 Kč | 18.900 Kč | KOUPIT |
MIKE Palace s.r.o. | Praha | 11723670 | 05.08.2021 | 200.000 Kč | 18.900 Kč | KOUPIT |
PANAM Company s.r.o. | Praha | 11723866 | 05.08.2021 | 200.000 Kč | 18.900 Kč | KOUPIT |
MĚSTSKÉ Centrum s.r.o. | Praha | 09944371 | 23.02.2021 | 200.000 Kč | 18.900 Kč | KOUPIT |
EMERALD Palace s.r.o. | Praha | 09944117 | 23.02.2021 | 200.000 Kč | 18.900 Kč | KOUPIT |
MILTON Color s.r.o. | Praha | 09744550 | 01.01.2021 | 200.000 Kč | 18.900 Kč | KOUPIT |
ANKALI Centrum s.r.o. | Praha | 09747419 | 01.01.2021 | 12.000 Kč | 15.900 Kč |
SRO společnosti z roku 2020
Název společnosti | Sídlo | IČ | Datum vzniku | Základní kapitál | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
BATEMAN Company s.r.o. | Praha | 09690026 | 23.11.2020 | 200.000 Kč | 21.900 Kč | KOUPIT |
WOODEN Palace s.r.o. | Praha | 09368965 | 28.07.2020 | 200.000 Kč | 21.900 Kč | KOUPIT |
POMODORI Company s.r.o. | Praha | 08974357 | 21.02.2020 | 200.000 Kč | 21.900 Kč | KOUPIT |
GLENDEN Media s.r.o. | Praha | 08836892 | 30.01.2020 | 12.000 Kč | 18.900 Kč | KOUPIT |
LIPSTICK Invest s.r.o. | Praha | 08836981 | 30.01.2020 | 12.000 Kč | 18.900 Kč | KOUPIT |
SATELLITE Media s.r.o. | Praha | 08836965 | 30.01.2020 | 12.000 Kč | 18.900 Kč | KOUPIT |
SENTINEL Trade s.r.o. | Praha | 09536744 | 23.09.2020 | 12.000 Kč | 18.900 Kč | |
CALM Media s.r.o. | Praha | 08942846 | 12.02.2020 | 12.000 Kč | 18.900 Kč | |
WELLINGTON Corp s.r.o. | Praha | 08836957 | 15.01.2020 | 12.000 Kč | 18.900 Kč |
SRO společnosti z roku 2019
Název společnosti | Sídlo | IČ | Datum vzniku | Základní kapitál | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
KALEDONIA House s.r.o. | Praha | 08694079 | 13.12.2019 | 200.000 Kč | 24.900 Kč | KOUPIT |
BERIANA Finance s.r.o. | Praha | 08693528 | 13.12.2019 | 200.000 Kč | 24.900 Kč | KOUPIT |
LONGFORD Media s.r.o. | Praha | 08694087 | 13.12.2019 | 200.000 Kč | 24.900 Kč | KOUPIT |
FILTERS Finance s.r.o. | Praha | 08694010 | 13.12.2019 | 200.000 Kč | 24.900 Kč | KOUPIT |
OLD Money Invest s.r.o. | Praha | 08654069 | 01.11.2019 | 200.000 Kč | 24.900 Kč | KOUPIT |
FUNO Palace s.r.o. | Praha | 08653836 | 31.10.2019 | 200.000 Kč | 24.900 Kč | KOUPIT |
DERIVATIVE Finance s.r.o. | Praha | 08653739 | 31.10.2019 | 200.000 Kč | 24.900 Kč | KOUPIT |
WESTERGARD Finance s.r.o. | Praha | 08543712 | 24.09.2019 | 12.000 Kč | 21.900 Kč | KOUPIT |
SATOSHI Center s.r.o. | Praha | 08543224 | 24.09.2019 | 12.000 Kč | 21.900 Kč | KOUPIT |
BERTENS Finance s.r.o. | Praha | 08277541 | 21.06.2019 | 12.000 Kč | 21.900 Kč | KOUPIT |
Studio Diana s.r.o. | Praha | 08578516 | 17.10.2019 | 12.000 Kč | 21.900 Kč |
Zajímá Vás více o výhodách nabízených ready-made společností a našich službách? Přejděte na stranku o Ready-made společnostech.