SRO společnosti z roku 2026
| Název společnosti | Sídlo | IČ | Datum vzniku | Základní kapitál | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VELTO House s.r.o. | Praha | 23965908 | 01.01.2026 | 200.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
| KYNOR Invest s.r.o. | Praha | 23966009 | 01.01.2026 | 200.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
| ZERLA Consulting s.r.o. | Praha | 23966076 | 01.01.2026 | 200.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
| NUVEX Media s.r.o. | Praha | 23966106 | 01.01.2026 | 200.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
| TALRI Finance s.r.o. | Praha | 23966181 | 01.01.2026 | 200.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
| OFRIN Company s.r.o. | Praha | 23966246 | 01.01.2026 | 200.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
| DRAVON House s.r.o. | Praha | 23966319 | 01.01.2026 | 200.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
| SYMERA Invest s.r.o. | Praha | 23966327 | 01.01.2026 | 200.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
| QIREX Consulting s.r.o. | Praha | 23966394 | 01.01.2026 | 200.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
| LUNVO Media s.r.o. | Praha | 23966416 | 01.01.2026 | 200.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
| VAREXO Finance s.r.o. | Praha | 23977922 | 01.01.2026 | 200.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
| OMNIAL Invest s.r.o. | Praha | 23978520 | 01.01.2026 | 200.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
| FINTRA Group s.r.o. | Praha | 23978554 | 01.01.2026 | 200.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
| RELONI Capital s.r.o. | Praha | 23978643 | 01.01.2026 | 200.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
| TAVERO IT s.r.o. | Praha | 23978686 | 01.01.2026 | 200.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
| AXIRA IT s.r.o. | Praha | 23978708 | 01.01.2026 | 200.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
| QASTO IT s.r.o. | Praha | 23978767 | 01.01.2026 | 200.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
| OPLENT House s.r.o. | Praha | 23979151 | 01.01.2026 | 200.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
| FRADI Consulting s.r.o. | Praha | 23979194 | 01.01.2026 | 200.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
| TAVRO Media s.r.o. | Praha | 23979267 | 01.01.2026 | 200.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
| LUNTRIX Data s.r.o. | Praha | 23979321 | 01.01.2026 | 200.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
| ZEVANTI Centrum s.r.o. | Praha | 23979399 | 01.01.2026 | 200.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
| EXVION IT s.r.o. | Praha | 23979488 | 01.01.2026 | 200.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
| TRIVON IT s.r.o. | Praha | 23979593 | 01.01.2026 | 200.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
| ORVIX Invest s.r.o. | Praha | 23979631 | 01.01.2026 | 200.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
| ZEVROD Invest s.r.o. | Praha | 23979721 | 01.01.2026 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | KOUPIT |
| BEMINOX IT s.r.o. | Praha | 23979852 | 01.01.2026 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | KOUPIT |
| GULNEX Finance s.r.o. | Praha | 23979925 | 01.01.2026 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | KOUPIT |
| PLEVOR Group s.r.o. | Praha | 23980028 | 01.01.2026 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | KOUPIT |
| ZORTEX Consulting s.r.o. | Praha | 23980079 | 01.01.2026 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | KOUPIT |
| DROVIX Invest s.r.o. | Praha | 23980117 | 01.01.2026 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | KOUPIT |
| ULNORA IT s.r.o. | Praha | 23980150 | 01.01.2026 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | KOUPIT |
| SILVOR House s.r.o. | Praha | 23980249 | 01.01.2026 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | KOUPIT |
| TRELMAX Media s.r.o. | Praha | 23980281 | 01.01.2026 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | KOUPIT |
| AVERIO IT s.r.o. | Praha | 23980338 | 01.01.2026 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | KOUPIT |
| FRESTAL Centrum s.r.o. | Praha | 23980371 | 01.01.2026 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | KOUPIT |
| BRAVENTU Data s.r.o. | Praha | 23980494 | 01.01.2026 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | KOUPIT |
| ROVINIA Finance s.r.o. | Praha | 23980524 | 01.01.2026 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | KOUPIT |
| OSTRELIS Capital s.r.o. | Praha | 23980532 | 01.01.2026 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | KOUPIT |
| BLEKY Media s.r.o. | Praha | 23980575 | 01.01.2026 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | KOUPIT |
| MANAVO House s.r.o. | Praha | 23980583 | 01.01.2026 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | KOUPIT |
| SKUPA Group s.r.o. | Praha | 23980621 | 01.01.2026 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | KOUPIT |
| SERICK Consulting s.r.o. | Praha | 23980681 | 01.01.2026 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | KOUPIT |
| TUREKA Trade s.r.o. | Praha | 23981342 | 01.01.2026 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | KOUPIT |
| ISTAN House s.r.o. | Praha | 23981377 | 01.01.2026 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | KOUPIT |
| LINIO IT s.r.o. | Praha | 23981393 | 01.01.2026 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | KOUPIT |
| ZRAGO Finance s.r.o. | Praha | 23981440 | 01.01.2026 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | KOUPIT |
| QUILIO Media s.r.o. | Praha | 23981466 | 01.01.2026 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | KOUPIT |
| NOBELIO Trade s.r.o. | Praha | 24387975 | 19.01.2026 | 1.000.000 Kč | 19.900 Kč | KOUPIT |
| FILTEK Company s.r.o. | Praha | 23979828 | 01.01.2026 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | |
| POLIE IT s.r.o. | Praha | 23980729 | 01.01.2026 | 12.000 Kč | 9.900 Kč |
SRO společnosti z roku 2025
| Název společnosti | Sídlo | IČ | Datum vzniku | Základní kapitál | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIONE Money s.r.o. | Praha | 22477951 | 16.01.2025 | 200.000 Kč | 15.900 Kč | KOUPIT |
| ROBU Trade s.r.o. | Praha | 22554921 | 04.02.2025 | 200.000 Kč | 15.900 Kč | KOUPIT |
| LANTERO IT s.r.o. | Praha | 23062711 | 14.03.2025 | 12.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
| VENTUREX Trade s.r.o. | Praha | 23153270 | 07.04.2025 | 200.000 Kč | 15.900 Kč | KOUPIT |
| ZENITA Consulting s.r.o. | Praha | 23154250 | 07.04.2025 | 200.000 Kč | 15.900 Kč | KOUPIT |
| TERALIS Finance s.r.o. | Praha | 23155230 | 07.04.2025 | 200.000 Kč | 15.900 Kč | KOUPIT |
| ZIRION Solution s.r.o. | Praha | 23155680 | 07.04.2025 | 200.000 Kč | 15.900 Kč | KOUPIT |
| VENTURON Solution s.r.o. | Praha | 23217961 | 25.04.2025 | 12.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
| BRAVONE Media s.r.o. | Praha | 23426560 | 24.06.2025 | 12.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
| NAMRE Media s.r.o. | Praha | 23494085 | 15.07.2025 | 200.000 Kč | 15.900 Kč | KOUPIT |
| KOMBU Media s.r.o. | Praha | 23494000 | 15.07.2025 | 200.000 Kč | 15.900 Kč | KOUPIT |
| CARGO Pulse s.r.o. | Praha | 23497955 | 16.07.2025 | 12.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
| TRANSIT Connect s.r.o. | Praha | 23497254 | 16.07.2025 | 12.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
| INTENSA IT s.r.o. | Praha | 23832487 | 20.10.2025 | 12.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
| ZINVO Data s.r.o. | Praha | 23832436 | 20.10.2025 | 12.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
| SENSIVA Company s.r.o. | Praha | 23831952 | 20.10.2025 | 12.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
| LUMARIA IT s.r.o. | Praha | 23831898 | 20.10.2025 | 12.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
| GRAZIOSA Data s.r.o. | Praha | 23833688 | 20.10.2025 | 200.000 Kč | 15.900 Kč | KOUPIT |
| VIVELLA Travel s.r.o. | Praha | 23833602 | 20.10.2025 | 200.000 Kč | 15.900 Kč | KOUPIT |
| VESUVIO Media s.r.o. | Praha | 23833556 | 20.10.2025 | 200.000 Kč | 15.900 Kč | KOUPIT |
| NEMEO IT s.r.o. | Praha | 23833394 | 20.10.2025 | 200.000 Kč | 15.900 Kč | KOUPIT |
| EOS Consulting s.r.o. | Praha | 23833360 | 20.10.2025 | 200.000 Kč | 15.900 Kč | KOUPIT |
| THALIA Company s.r.o. | Praha | 23833327 | 20.10.2025 | 200.000 Kč | 15.900 Kč | KOUPIT |
| TITANIS IT s.r.o. | Praha | 23833262 | 20.10.2025 | 200.000 Kč | 15.900 Kč | KOUPIT |
| ARGOS Data s.r.o. | Praha | 23833157 | 20.10.2025 | 200.000 Kč | 15.900 Kč | KOUPIT |
| OLYMPIUM Travel s.r.o. | Praha | 23833041 | 20.10.2025 | 200.000 Kč | 15.900 Kč | KOUPIT |
| MYTHOS Media s.r.o. | Praha | 23832860 | 20.10.2025 | 200.000 Kč | 15.900 Kč | KOUPIT |
| KRONOSA Trade s.r.o. | Praha | 23832827 | 20.10.2025 | 200.000 Kč | 15.900 Kč | KOUPIT |
| ERANIX Capital s.r.o. | Praha | 23061618 | 13.03.2025 | 12.000 Kč | 12.900 Kč | |
| CODES IT s.r.o. | Praha | 23498153 | 16.07.2025 | 12.000 Kč | 12.900 Kč | |
| DOURI Company s.r.o. | Praha | 23832517 | 20.10.2025 | 12.000 Kč | 12.900 Kč |
SRO společnosti z roku 2024
| Název společnosti | Sídlo | IČ | Datum vzniku | Základní kapitál | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHERRY Invest s.r.o. | Praha | 21704210 | 11.06.2024 | 12.000 Kč | 15.900 Kč | KOUPIT |
| CASH Media s.r.o. | Praha | 21892563 | 06.08.2024 | 12.000 Kč | 15.900 Kč | KOUPIT |
| STOP Finance s.r.o. | Praha | 21894167 | 06.08.2024 | 12.000 Kč | 15.900 Kč | KOUPIT |
| OFFICE Money s.r.o. | Praha | 21893730 | 06.08.2024 | 12.000 Kč | 15.900 Kč | KOUPIT |
| YOUR Finance s.r.o. | Praha | 21894272 | 06.08.2024 | 12.000 Kč | 15.900 Kč | KOUPIT |
| MASTER Media s.r.o. | Praha | 22153161 | 14.10.2024 | 200.000 Kč | 18.900 Kč | KOUPIT |
| LUGANO Media s.r.o. | Praha | 22152989 | 14.10.2024 | 200.000 Kč | 18.900 Kč | KOUPIT |
| AVOCADO Invest s.r.o. | Praha | 22152059 | 14.10.2024 | 200.000 Kč | 18.900 Kč | KOUPIT |
| SUPERFAST IT s.r.o. | Praha | 22153829 | 14.10.2024 | 200.000 Kč | 18.900 Kč | KOUPIT |
| SHELL Money s.r.o. | Praha | 21706506 | 11.06.2024 | 12.000 Kč | 15.900 Kč | |
| PASSION Finance s.r.o. | Praha | 22153365 | 14.10.2024 | 200.000 Kč | 18.900 Kč | |
| HIGH-END Company s.r.o. | Praha | 22155490 | 14.10.2024 | 200.000 Kč | 18.900 Kč |
Zajímá Vás více o výhodách nabízených ready-made společností a našich službách? Přejděte na stranku o Ready-made společnostech.