AS společnosti z roku 2024
Název společnosti | Sídlo | IČ | Datum vzniku | Základní kapitál | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
BIGGER House a.s. | Praha | 22030069 | 10.09.2024 | 2.000.000 Kč | 49.900 Kč | KOUPIT |
BOMB Money a.s. | Praha | 22029885 | 10.09.2024 | 2.000.000 Kč | 49.900 Kč | KOUPIT |
LOST Palace a.s. | Praha | 21092877 | 08.01.2024 | 2.000.000 Kč | 49.900 Kč | KOUPIT |
REGION House a.s. | Praha | 22078291 | 24.09.2024 | 2.000.000 Kč | 49.900 Kč | |
WHERE Invest a.s. | Praha | 22043080 | 13.09.2024 | 2.000.000 Kč | 49.900 Kč | |
TERRIFIC Money a.s. | Praha | 22043047 | 13.09.2024 | 2.000.000 Kč | 49.900 Kč |
AS společnosti z roku 2023
Název společnosti | Sídlo | IČ | Datum vzniku | Základní kapitál | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
ZEDLO Trade a.s. | Praha | 19134479 | 21.03.2023 | 2.000.000 Kč | 59.900 Kč | KOUPIT |
KOFU Estate a.s. | Praha | 19121407 | 07.03.2023 | 2.000.000 Kč | 59.900 Kč | KOUPIT |
CIORE Estate a.s. | Praha | 19109644 | 02.03.2023 | 2.000.000 Kč | 59.900 Kč | KOUPIT |
LINDA Finance a.s. | Praha | 19326441 | 10.05.2023 | 2.000.000 Kč | 59.900 Kč | |
ZUPO House a.s. | Praha | 19134371 | 22.03.2023 | 2.000.000 Kč | 59.900 Kč | |
IDETO Invest a.s. | Praha | 19120931 | 07.03.2023 | 2.000.000 Kč | 59.900 Kč |
AS společnosti z roku 2022
Název společnosti | Sídlo | IČ | Datum vzniku | Základní kapitál | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROGO Solution a.s. | Praha | 17645239 | 17.10.2022 | 2.000.000 Kč | 59.900 Kč | KOUPIT |
KESTRO Invest a.s. | Praha | 17644631 | 17.10.2022 | 2.000.000 Kč | 59.900 Kč | KOUPIT |
LONGOS House a.s. | Praha | 17631581 | 12.10.2022 | 2.000.000 Kč | 59.900 Kč | KOUPIT |
PALENI House a.s. | Praha | 17428475 | 16.08.2022 | 2.000.000 Kč | 59.900 Kč | KOUPIT |
MALIA Company a.s. | Praha | 17411009 | 10.08.2022 | 2.000.000 Kč | 59.900 Kč | KOUPIT |
LERPAK Trade a.s. | Praha | 17403464 | 08.08.2022 | 2.000.000 Kč | 59.900 Kč | KOUPIT |
ZENERO House a.s. | Praha | 17114195 | 05.05.2022 | 2.000.000 Kč | 59.900 Kč | KOUPIT |
MUHO Solution a.s. | Praha | 17645077 | 17.10.2022 | 2.000.000 Kč | 59.900 Kč | |
TONALO Trade a.s. | Praha | 17113971 | 05.05.2022 | 2.000.000 Kč | 59.900 Kč |
AS společnosti z roku 2021
Název společnosti | Sídlo | IČ | Datum vzniku | Základní kapitál | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
ONLY Company a.s. | Praha | 14023326 | 01.12.2021 | 2.000.000 Kč | 69.900 Kč | KOUPIT |
LAPO Peak a.s. | Praha | 14003406 | 25.11.2021 | 2.000.000 Kč | 69.900 Kč | KOUPIT |
KORES Center a.s. | Praha | 10997954 | 30.06.2021 | 2.000.000 Kč | 69.900 Kč | KOUPIT |
ALOS Trade a.s. | Praha | 10975721 | 24.06.2021 | 2.000.000 Kč | 69.900 Kč | KOUPIT |
TERZO Solution a.s. | Praha | 10976167 | 24.06.2021 | 2.000.000 Kč | 69.900 Kč | KOUPIT |
SABOL Trade a.s. | Praha | 10954503 | 17.06.2021 | 2.000.000 Kč | 69.900 Kč | KOUPIT |
AMBIL Trade a.s. | Praha | 10954384 | 17.06.2021 | 2.000.000 Kč | 69.900 Kč | KOUPIT |
ALLEN Media a.s. | Praha | 09867171 | 27.01.2021 | 2.000.000 Kč | 69.900 Kč | KOUPIT |
NURAN Invest a.s. | Praha | 09867121 | 27.01.2021 | 2.000.000 Kč | 69.900 Kč | KOUPIT |
LIPANI Trade a.s. | Praha | 09836497 | 18.01.2021 | 2.000.000 Kč | 69.900 Kč | KOUPIT |
LEON Media a.s. | Praha | 10954431 | 17.06.2021 | 2.000.000 Kč | 69.900 Kč |
AS společnosti z roku 2020
Název společnosti | Sídlo | IČ | Datum vzniku | Základní kapitál | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
TROY Media a.s. | Praha | 09677135 | 15.11.2020 | 2.000.000 Kč | 79.900 Kč | KOUPIT |
OCTAVIA House a.s. | Praha | 09665382 | 10.11.2020 | 2.000.000 Kč | 79.900 Kč | KOUPIT |
ARDIL Solution a.s. | Praha | 09665111 | 10.11.2020 | 2.000.000 Kč | 79.900 Kč | KOUPIT |
APOSIL Trade a.s. | Praha | 09304533 | 02.07.2020 | 2.000.000 Kč | 79.900 Kč | KOUPIT |
REPU Solution a.s. | Praha | 08838984 | 10.01.2020 | 2.000.000 Kč | 79.900 Kč | KOUPIT |
Zajímá Vás více o výhodách nabízených ready-made společností a našich službách? Přejděte na stranku o Ready-made společnostech.