AS společnosti z roku 2022
Název společnosti | Sídlo | IČ | Datum vzniku | Základní kapitál | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
MULADO Finance a.s. | Praha | 17113725 | 05.05.2022 | 2.000.000 Kč | 49.900 Kč | KOUPIT |
TONALO Trade a.s. | Praha | 17113971 | 05.05.2022 | 2.000.000 Kč | 49.900 Kč | KOUPIT |
ZENERO House a.s. | Praha | 17114195 | 05.05.2022 | 2.000.000 Kč | 49.900 Kč | KOUPIT |
HALISTO Company a.s. | Praha | 17058864 | 20.04.2022 | 2.000.000 Kč | 49.900 Kč | KOUPIT |
TANTOL Company a.s. | Praha | 14273390 | 21.02.2022 | 2.000.000 Kč | 49.900 Kč | KOUPIT |
PONY Trade a.s. | Praha | 14264285 | 17.02.2022 | 2.000.000 Kč | 49.900 Kč | KOUPIT |
LAMOS Center a.s. | Praha | 14247542 | 11.02.2022 | 2.000.000 Kč | 49.900 Kč | KOUPIT |
LIAM Finance a.s. | Praha | 14263840 | 17.02.2022 | 2.000.000 Kč | 49.900 Kč |
AS společnosti z roku 2021
Název společnosti | Sídlo | IČ | Datum vzniku | Základní kapitál | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
ONLY Company a.s. | Praha | 14023326 | 01.12.2021 | 2.000.000 Kč | 59.900 Kč | KOUPIT |
SINCE Company a.s. | Praha | 14023393 | 01.12.2021 | 2.000.000 Kč | 59.900 Kč | KOUPIT |
LAPO Peak a.s. | Praha | 14003406 | 25.11.2021 | 2.000.000 Kč | 59.900 Kč | KOUPIT |
KORES Center a.s. | Praha | 10997954 | 30.06.2021 | 2.000.000 Kč | 59.900 Kč | KOUPIT |
ALOS Trade a.s. | Praha | 10975721 | 24.06.2021 | 2.000.000 Kč | 59.900 Kč | KOUPIT |
TERZO Solution a.s. | Praha | 10976167 | 24.06.2021 | 2.000.000 Kč | 59.900 Kč | KOUPIT |
SABOL Trade a.s. | Praha | 10954503 | 17.06.2021 | 2.000.000 Kč | 59.900 Kč | KOUPIT |
LEON Media a.s. | Praha | 10954431 | 17.06.2021 | 2.000.000 Kč | 59.900 Kč | KOUPIT |
AMBIL Trade a.s. | Praha | 10954384 | 17.06.2021 | 2.000.000 Kč | 59.900 Kč | KOUPIT |
MARTIN Company a.s. | Praha | 10954104 | 17.06.2021 | 2.000.000 Kč | 59.900 Kč | KOUPIT |
ALLEN Media a.s. | Praha | 09867171 | 27.01.2021 | 2.000.000 Kč | 59.900 Kč | KOUPIT |
NURAN Invest a.s. | Praha | 09867121 | 27.01.2021 | 2.000.000 Kč | 59.900 Kč | KOUPIT |
RAKAN Solution a.s. | Praha | 09836519 | 18.01.2021 | 2.000.000 Kč | 59.900 Kč | KOUPIT |
LIPANI Trade a.s. | Praha | 09836497 | 18.01.2021 | 2.000.000 Kč | 59.900 Kč | KOUPIT |
AS společnosti z roku 2020
Název společnosti | Sídlo | IČ | Datum vzniku | Základní kapitál | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
TROY Media a.s. | Praha | 09677135 | 15.11.2020 | 2.000.000 Kč | 69.900 Kč | KOUPIT |
OCTAVIA House a.s. | Praha | 09665382 | 10.11.2020 | 2.000.000 Kč | 69.900 Kč | KOUPIT |
PANTON House a.s. | Praha | 09665412 | 10.11.2020 | 2.000.000 Kč | 69.900 Kč | KOUPIT |
ARDIL Solution a.s. | Praha | 09665111 | 10.11.2020 | 2.000.000 Kč | 69.900 Kč | KOUPIT |
APOSIL Trade a.s. | Praha | 09304533 | 02.07.2020 | 2.000.000 Kč | 69.900 Kč | KOUPIT |
DIPALIO House a.s. | Praha | 09222758 | 04.06.2020 | 2.000.000 Kč | 69.900 Kč | KOUPIT |
REPU Solution a.s. | Praha | 08838984 | 10.01.2020 | 2.000.000 Kč | 69.900 Kč | KOUPIT |
BOND Trade a.s. | Praha | 09665234 | 10.11.2020 | 2.000.000 Kč | 69.900 Kč |
AS společnosti z roku 2019
Název společnosti | Sídlo | IČ | Datum vzniku | Základní kapitál | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
ALPAKA House a.s. | Praha | 08643466 | 29.10.2019 | 2.000.000 Kč | 79.900 Kč |
Zajímá Vás více o výhodách nabízených ready-made společností a našich službách? Přejděte na stranku o Ready-made společnostech.