AS společnosti z roku 2021
Název společnosti | Sídlo | IČ | Datum vzniku | Základní kapitál | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
ALLEN Media a.s. | Praha | 09867171 | 27.01.2021 | 2.000.000 Kč | 49.900 Kč | KOUPIT |
BORG Invest a.s. | Praha | 09867163 | 27.01.2021 | 2.000.000 Kč | 49.900 Kč | KOUPIT |
PORTON Finance a.s. | Praha | 09867112 | 27.01.2021 | 2.000.000 Kč | 49.900 Kč | KOUPIT |
NURAN Invest a.s. | Praha | 09867121 | 27.01.2021 | 2.000.000 Kč | 49.900 Kč | KOUPIT |
GRANITE House a.s. | Praha | 09867147 | 27.01.2021 | 2.000.000 Kč | 49.900 Kč | KOUPIT |
DARIEN Invest a.s. | Praha | 09850660 | 22.01.2021 | 2.000.000 Kč | 49.900 Kč | KOUPIT |
AUSTON House a.s. | Praha | 09850651 | 22.01.2021 | 2.000.000 Kč | 49.900 Kč | KOUPIT |
RAKAN Solution a.s. | Praha | 09836519 | 18.01.2021 | 2.000.000 Kč | 49.900 Kč | KOUPIT |
LIPANI Trade a.s. | Praha | 09836497 | 18.01.2021 | 2.000.000 Kč | 49.900 Kč | KOUPIT |
AS společnosti z roku 2020
Název společnosti | Sídlo | IČ | Datum vzniku | Základní kapitál | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
TELANIS Invest a.s. | Praha | 09677101 | 15.11.2020 | 2.000.000 Kč | 59.900 Kč | KOUPIT |
TROY Media a.s. | Praha | 09677135 | 15.11.2020 | 2.000.000 Kč | 59.900 Kč | KOUPIT |
QUANTUM Solution a.s. | Praha | 09677020 | 15.11.2020 | 2.000.000 Kč | 59.900 Kč | KOUPIT |
BOND Trade a.s. | Praha | 09665234 | 10.11.2020 | 2.000.000 Kč | 59.900 Kč | KOUPIT |
OCTAVIA House a.s. | Praha | 09665382 | 10.11.2020 | 2.000.000 Kč | 59.900 Kč | KOUPIT |
PANTON House a.s. | Praha | 09665412 | 10.11.2020 | 2.000.000 Kč | 59.900 Kč | KOUPIT |
COSMIC Trade a.s. | Praha | 09665331 | 10.11.2020 | 2.000.000 Kč | 59.900 Kč | KOUPIT |
ARDIL Solution a.s. | Praha | 09665111 | 10.11.2020 | 2.000.000 Kč | 59.900 Kč | KOUPIT |
APOSIL Trade a.s. | Praha | 09304533 | 02.07.2020 | 2.000.000 Kč | 59.900 Kč | KOUPIT |
LARIN Trade a.s. | Praha | 09304754 | 02.07.2020 | 2.000.000 Kč | 59.900 Kč | KOUPIT |
NUREA Invest a.s. | Praha | 09236562 | 10.06.2020 | 2.000.000 Kč | 59.900 Kč | KOUPIT |
DIPALIO House a.s. | Praha | 09222758 | 04.06.2020 | 2.000.000 Kč | 59.900 Kč | KOUPIT |
LUHAN Trade a.s. | Praha | 09222812 | 04.06.2020 | 2.000.000 Kč | 59.900 Kč | KOUPIT |
SENSIBLE Invest a.s. | Praha | 09677089 | 15.11.2020 | 2.000.000 Kč | 59.900 Kč | |
REPU Solution a.s. | Praha | 08838984 | 10.01.2020 | 2.000.000 Kč | 59.900 Kč |
AS společnosti z roku 2019
Název společnosti | Sídlo | IČ | Datum vzniku | Základní kapitál | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
LICE Media a.s. | Praha | 08712425 | 20.12.2019 | 2.000.000 Kč | 69.900 Kč | KOUPIT |
ALPAKA House a.s. | Praha | 08643466 | 29.10.2019 | 2.000.000 Kč | 69.900 Kč | KOUPIT |
ATEREDAL Invest a.s. | Praha | 07872577 | 06.02.2019 | 2.000.000 Kč | 69.900 Kč | KOUPIT |
Zajímá Vás více o výhodách nabízených ready-made společností a našich službách? Přejděte na stranku o Ready-made společnostech.