AS společnosti z roku 2026
| Název společnosti | Sídlo | IČ | Datum vzniku | Základní kapitál | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HARISTON IT a.s. | Praha | 24380164 | 15.01.2026 | 2.000.000 Kč | 49.900 Kč | KOUPIT |
| ZELIX Trade a.s. | Praha | 24380237 | 15.01.2026 | 2.000.000 Kč | 49.900 Kč | KOUPIT |
| ELKFORD House a.s. | Praha | 24371467 | 14.01.2026 | 2.000.000 Kč | 49.900 Kč | KOUPIT |
| EXEMPLAR Invest a.s. | Praha | 24371327 | 14.01.2026 | 2.000.000 Kč | 49.900 Kč | KOUPIT |
| PRESTIGE Media a.s. | Praha | 24371211 | 14.01.2026 | 2.000.000 Kč | 49.900 Kč | KOUPIT |
| IMPERIOS IT a.s. | Praha | 24347442 | 09.01.2026 | 2.000.000 Kč | 49.900 Kč | KOUPIT |
| REGALIO House a.s. | Praha | 24347566 | 09.01.2026 | 2.000.000 Kč | 49.900 Kč | KOUPIT |
| CELESTA Finance a.s. | Praha | 24387649 | 19.01.2026 | 2.000.000 Kč | 49.900 Kč |
AS společnosti z roku 2025
| Název společnosti | Sídlo | IČ | Datum vzniku | Základní kapitál | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMIKA Trade a.s. | Praha | 23710713 | 11.09.2025 | 2.000.000 Kč | 59.900 Kč | KOUPIT |
| ZENTO Consulting a.s. | Praha | 23711124 | 11.09.2025 | 2.000.000 Kč | 59.900 Kč | KOUPIT |
| KLERON Invest a.s. | Praha | 23711035 | 11.09.2025 | 2.000.000 Kč | 59.900 Kč | KOUPIT |
| VELMORE House a.s. | Praha | 23523247 | 24.07.2025 | 2.000.000 Kč | 59.900 Kč | KOUPIT |
| EUDA Consulting a.s. | Praha | 23523492 | 24.07.2025 | 2.000.000 Kč | 59.900 Kč | KOUPIT |
| MIOLI House a.s. | Praha | 23469331 | 07.07.2025 | 2.000.000 Kč | 59.900 Kč | KOUPIT |
| TROPO Company a.s. | Praha | 23469439 | 07.07.2025 | 2.000.000 Kč | 59.900 Kč | KOUPIT |
| VORTEXIS Group a.s. | Praha | 23126027 | 31.03.2025 | 2.000.000 Kč | 59.900 Kč | KOUPIT |
| GOSSIP House a.s. | Praha | 23092963 | 24.03.2025 | 2.000.000 Kč | 59.900 Kč | KOUPIT |
| MYRON Invest a.s. | Praha | 23523425 | 24.07.2025 | 2.000.000 Kč | 59.900 Kč |
AS společnosti z roku 2023
| Název společnosti | Sídlo | IČ | Datum vzniku | Základní kapitál | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZUPO House a.s. | Praha | 19134371 | 22.03.2023 | 2.000.000 Kč | 69.900 Kč | KOUPIT |
AS společnosti z roku 2022
| Název společnosti | Sídlo | IČ | Datum vzniku | Základní kapitál | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROGO Solution a.s. | Praha | 17645239 | 17.10.2022 | 2.000.000 Kč | 89.900 Kč | KOUPIT |
| MUHO Solution a.s. | Praha | 17645077 | 17.10.2022 | 2.000.000 Kč | 89.900 Kč | KOUPIT |
| KESTRO Invest a.s. | Praha | 17644631 | 17.10.2022 | 2.000.000 Kč | 89.900 Kč | KOUPIT |
| LONGOS House a.s. | Praha | 17631581 | 12.10.2022 | 2.000.000 Kč | 89.900 Kč | KOUPIT |
| TONALO Trade a.s. | Praha | 17113971 | 05.05.2022 | 2.000.000 Kč | 89.900 Kč |
AS společnosti z roku 2021
| Název společnosti | Sídlo | IČ | Datum vzniku | Základní kapitál | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ONLY Company a.s. | Praha | 14023326 | 01.12.2021 | 2.000.000 Kč | 99.900 Kč | KOUPIT |
| LAPO Peak a.s. | Praha | 14003406 | 25.11.2021 | 2.000.000 Kč | 99.900 Kč | KOUPIT |
| KORES Center a.s. | Praha | 10997954 | 30.06.2021 | 2.000.000 Kč | 99.900 Kč | KOUPIT |
Zajímá Vás více o výhodách nabízených ready-made společností a našich službách? Přejděte na stranku o Ready-made společnostech.