PLÁTCE DPH společnosti z roku 2026
| Název společnosti | Sídlo | IČ | Datum vzniku | Základní kapitál | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoftShield s.r.o. | Praha | 24583995 | 04.03.2026 | 20.000 Kč | 90.000 Kč | KOUPIT |
| Tiger Ads s.r.o. | Praha | 24505889 | 13.02.2026 | 20.000 Kč | 90.000 Kč | KOUPIT |
| NelaForm s.r.o. | Praha | 24505510 | 13.02.2026 | 20.000 Kč | 90.000 Kč | KOUPIT |
| Web Impact s.r.o. | Praha | 24477346 | 06.02.2026 | 20.000 Kč | 90.000 Kč | KOUPIT |
| FrameCut s.r.o. | Praha | 24403504 | 21.01.2026 | 20.000 Kč | 90.000 Kč | KOUPIT |
| ScreenTime s.r.o. | Praha | 24369985 | 14.01.2026 | 20.000 Kč | 90.000 Kč | KOUPIT |
PLÁTCE DPH společnosti z roku 2025
| Název společnosti | Sídlo | IČ | Datum vzniku | Základní kapitál | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yume Edu s.r.o. | Havlíčkův Brod | 23575719 | 06.08.2025 | 1.000 Kč | 90.000 Kč |
PLÁTCE DPH společnosti z roku 2023
| Název společnosti | Sídlo | IČ | Datum vzniku | Základní kapitál | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PinarVerde s.r.o. | Praha | 19979479 | 05.12.2023 | 1.000 Kč | 90.000 Kč | KOUPIT |
| Pitra Retail s.r.o. | Praha | 19087098 | 24.02.2023 | 10.000 Kč | nedefinováno | KOUPIT |
| LiceumPro s.r.o. | Praha | 19069219 | 21.02.2023 | 1.000 Kč | 90.000 Kč | KOUPIT |
Zajímá Vás více o výhodách nabízených ready-made společností a našich službách? Přejděte na stranku o Ready-made společnostech.