SRO společnosti z roku 2025
Název společnosti | Sídlo | IČ | Datum vzniku | Základní kapitál | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
VORTIX Global s.r.o. | Praha | 23107359 | 26.03.2025 | 1.000.000 Kč | 19.900 Kč | KOUPIT |
OCEANIA Partners s.r.o. | Praha | 23081562 | 19.03.2025 | 1.000.000 Kč | 19.900 Kč | KOUPIT |
SYNTARA Finance s.r.o. | Praha | 23082119 | 19.03.2025 | 1.000.000 Kč | 19.900 Kč | KOUPIT |
HARIZON Global s.r.o. | Praha | 23062533 | 14.03.2025 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | KOUPIT |
NEXIUM Company s.r.o. | Praha | 23063424 | 14.03.2025 | 1.000.000 Kč | 19.900 Kč | KOUPIT |
AURELON Capital s.r.o. | Praha | 23063335 | 14.03.2025 | 1.000.000 Kč | 19.900 Kč | KOUPIT |
WINTARA Capital s.r.o. | Praha | 23064889 | 14.03.2025 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | KOUPIT |
MECORIA Invest s.r.o. | Praha | 23064382 | 14.03.2025 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | KOUPIT |
ZENTARA Partners s.r.o. | Praha | 23065036 | 14.03.2025 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | KOUPIT |
VICTORION Holding s.r.o. | Praha | 23064820 | 14.03.2025 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | KOUPIT |
TALIS IT s.r.o. | Praha | 23064765 | 14.03.2025 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | KOUPIT |
SOLVIORA Group s.r.o. | Praha | 23064625 | 14.03.2025 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | KOUPIT |
SYNERGETIX Capital s.r.o. | Praha | 23064692 | 14.03.2025 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | KOUPIT |
PROSPIRA Partners s.r.o. | Praha | 23064536 | 14.03.2025 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | KOUPIT |
NEXORA Holding s.r.o. | Praha | 23064463 | 14.03.2025 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | KOUPIT |
LINDOR Global s.r.o. | Praha | 23064285 | 14.03.2025 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | KOUPIT |
GARNIX Global s.r.o. | Praha | 23061847 | 13.03.2025 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | KOUPIT |
EVOLVIUM Global s.r.o. | Praha | 23061731 | 13.03.2025 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | KOUPIT |
ERANIX Capital s.r.o. | Praha | 23061618 | 13.03.2025 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | KOUPIT |
DEFINIA Capital s.r.o. | Praha | 23061511 | 13.03.2025 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | KOUPIT |
CAVONIX Partners s.r.o. | Praha | 23061405 | 13.03.2025 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | KOUPIT |
AXIONIS Global s.r.o. | Praha | 23061278 | 13.03.2025 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | KOUPIT |
ASTRALIS Holding s.r.o. | Praha | 23061057 | 13.03.2025 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | KOUPIT |
ALTORIX Invest s.r.o. | Praha | 23060522 | 13.03.2025 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | KOUPIT |
ROBU Trade s.r.o. | Praha | 22554921 | 04.02.2025 | 200.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
ATRIL Finance s.r.o. | Praha | 22555137 | 04.02.2025 | 200.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
VOPO Solution s.r.o. | Praha | 22555404 | 04.02.2025 | 200.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
ERSAN Solution s.r.o. | Praha | 22555773 | 04.02.2025 | 200.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
NARATE Company s.r.o. | Praha | 22555935 | 04.02.2025 | 200.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
PARTIU Company s.r.o. | Praha | 22556150 | 04.02.2025 | 200.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
MIOMIO Finance s.r.o. | Praha | 22499881 | 22.01.2025 | 1.000.000 Kč | 19.900 Kč | KOUPIT |
CIONE Money s.r.o. | Praha | 22477951 | 16.01.2025 | 200.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
BEFOZ Money s.r.o. | Praha | 22477829 | 16.01.2025 | 200.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
APOSTE House s.r.o. | Praha | 22465138 | 14.01.2025 | 200.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
SARPU Company s.r.o. | Praha | 22453016 | 10.01.2025 | 200.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
GUPE Media s.r.o. | Praha | 22453318 | 10.01.2025 | 200.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
KEFIO House s.r.o. | Praha | 22454357 | 10.01.2025 | 200.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
BIRTO Money s.r.o. | Praha | 22338675 | 01.01.2025 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | KOUPIT |
HOPUL Money s.r.o. | Praha | 22338896 | 01.01.2025 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | KOUPIT |
FOPTE Money s.r.o. | Praha | 22339001 | 01.01.2025 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | KOUPIT |
BEDIO Finance s.r.o. | Praha | 22340149 | 01.01.2025 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | KOUPIT |
DRETA Finance s.r.o. | Praha | 22340181 | 01.01.2025 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | KOUPIT |
ODRU Solution s.r.o. | Praha | 22340246 | 01.01.2025 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | KOUPIT |
KERU Media s.r.o. | Praha | 22452893 | 10.01.2025 | 200.000 Kč | 12.900 Kč | |
ZEDIO House s.r.o. | Praha | 22339230 | 01.01.2025 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | |
LEODA Media s.r.o. | Praha | 22339477 | 01.01.2025 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | |
ARATE Trade s.r.o. | Praha | 22340017 | 01.01.2025 | 12.000 Kč | 9.900 Kč | |
ZENDE Solution s.r.o. | Praha | 22340289 | 01.01.2025 | 12.000 Kč | 9.900 Kč |
SRO společnosti z roku 2024
Název společnosti | Sídlo | IČ | Datum vzniku | Základní kapitál | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
PASSION Finance s.r.o. | Praha | 22153365 | 14.10.2024 | 200.000 Kč | 15.900 Kč | KOUPIT |
ORGANIC Finance s.r.o. | Praha | 22153446 | 14.10.2024 | 200.000 Kč | 15.900 Kč | KOUPIT |
LUGANO Media s.r.o. | Praha | 22152989 | 14.10.2024 | 200.000 Kč | 15.900 Kč | KOUPIT |
BRAINY Idea s.r.o. | Praha | 22150927 | 14.10.2024 | 200.000 Kč | 15.900 Kč | KOUPIT |
HIGH-END Company s.r.o. | Praha | 22155490 | 14.10.2024 | 200.000 Kč | 15.900 Kč | KOUPIT |
MEDIUM Company s.r.o. | Praha | 22155309 | 14.10.2024 | 200.000 Kč | 15.900 Kč | KOUPIT |
ENDLESS IT s.r.o. | Praha | 22154256 | 14.10.2024 | 200.000 Kč | 15.900 Kč | KOUPIT |
START House s.r.o. | Praha | 22154477 | 14.10.2024 | 200.000 Kč | 15.900 Kč | KOUPIT |
SUPERFAST IT s.r.o. | Praha | 22153829 | 14.10.2024 | 200.000 Kč | 15.900 Kč | KOUPIT |
FOR YOU Finance s.r.o. | Praha | 22153675 | 14.10.2024 | 200.000 Kč | 15.900 Kč | KOUPIT |
FINALLY IT s.r.o. | Praha | 22153896 | 14.10.2024 | 200.000 Kč | 15.900 Kč | KOUPIT |
MONEY Media s.r.o. | Praha | 21892423 | 06.08.2024 | 12.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
CASH Media s.r.o. | Praha | 21892563 | 06.08.2024 | 12.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
STOP Finance s.r.o. | Praha | 21894167 | 06.08.2024 | 12.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
OFFICE Money s.r.o. | Praha | 21893730 | 06.08.2024 | 12.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
YOUR Finance s.r.o. | Praha | 21894272 | 06.08.2024 | 12.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
BOMB Invest s.r.o. | Praha | 21703558 | 11.06.2024 | 12.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
CHERRY Invest s.r.o. | Praha | 21704210 | 11.06.2024 | 12.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
SHELL Money s.r.o. | Praha | 21706506 | 11.06.2024 | 12.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
TASTE Money s.r.o. | Praha | 21706221 | 11.06.2024 | 12.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
SMASH Finance s.r.o. | Praha | 21705747 | 11.06.2024 | 12.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
SPREY Finance s.r.o. | Praha | 21707294 | 11.06.2024 | 12.000 Kč | 12.900 Kč | KOUPIT |
MASTER Media s.r.o. | Praha | 22153161 | 14.10.2024 | 200.000 Kč | 15.900 Kč | |
AVOCADO Invest s.r.o. | Praha | 22152059 | 14.10.2024 | 200.000 Kč | 15.900 Kč | |
MIDDLE House s.r.o. | Praha | 22154922 | 14.10.2024 | 200.000 Kč | 15.900 Kč | |
ONLY Invest s.r.o. | Praha | 21891974 | 06.08.2024 | 12.000 Kč | 12.900 Kč | |
FLINT Media s.r.o. | Praha | 21283010 | 22.02.2024 | 12.000 Kč | 12.900 Kč | |
TOP CLASS Media s.r.o. | Praha | 21015317 | 01.01.2024 | 200.000 Kč | 15.900 Kč |
SRO společnosti z roku 2023
Název společnosti | Sídlo | IČ | Datum vzniku | Základní kapitál | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
ULRI Tools s.r.o. | Uherské Hradiště | 19755406 | 25.09.2023 | 20.000 Kč | 15.900 Kč | KOUPIT |
MEGA Tools s.r.o. | Liberec | 19755546 | 25.09.2023 | 20.000 Kč | 15.900 Kč | KOUPIT |
LARKO Group s.r.o. | Liberec | 19650167 | 24.08.2023 | 20.000 Kč | 15.900 Kč | KOUPIT |
Loskotos s.r.o. | Uherské Hradiště | 19641095 | 22.08.2023 | 20.000 Kč | 15.900 Kč | KOUPIT |
LOSK Company s.r.o. | Liberec | 19641036 | 22.08.2023 | 20.000 Kč | 15.900 Kč | KOUPIT |
VAZAN Invest s.r.o. | Uherské Hradiště | 19682069 | 03.09.2023 | 20.000 Kč | 15.900 Kč | |
TOJANYS s.r.o. | Praha | 19641311 | 22.08.2023 | 20.000 Kč | 15.900 Kč | |
HAVLO Invest s.r.o. | Praha | 19641711 | 22.08.2023 | 20.000 Kč | 15.900 Kč | |
RANTY Company s.r.o. | Uherské Hradiště | 19640731 | 22.08.2023 | 20.000 Kč | 15.900 Kč |
SRO společnosti z roku 2022
Název společnosti | Sídlo | IČ | Datum vzniku | Základní kapitál | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
SELINARI Center s.r.o. | Praha | 17675413 | 25.10.2022 | 12.000 Kč | 18.900 Kč | |
TAKARE Company s.r.o. | Praha | 17341850 | 19.07.2022 | 200.000 Kč | 21.900 Kč | |
MUTORO Finance s.r.o. | Praha | 17332699 | 15.07.2022 | 200.000 Kč | 21.900 Kč | |
SUMAIL Trade s.r.o. | Praha | 17325498 | 13.07.2022 | 12.000 Kč | 18.900 Kč | |
THERMO REFLECTIVE COATING - THRcoating s.r.o. | Praha | 17216940 | 01.06.2022 | 20.000 Kč | nedefinováno | |
SOMUA Estate s.r.o. | Praha | 14155907 | 17.01.2022 | 200.000 Kč | 21.900 Kč | |
KARIES Estate s.r.o. | Praha | 14138671 | 11.01.2022 | 200.000 Kč | 21.900 Kč | |
ARPO Palace s.r.o. | Praha | 14076675 | 01.01.2022 | 200.000 Kč | 21.900 Kč |
SRO společnosti z roku 2021
Název společnosti | Sídlo | IČ | Datum vzniku | Základní kapitál | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
WHITE Palace s.r.o. | Praha | 11832045 | 09.09.2021 | 12.000 Kč | 18.900 Kč | |
BALDI Palace s.r.o. | Praha | 11744685 | 16.08.2021 | 200.000 Kč | 21.900 Kč | |
TORN Trade s.r.o. | Praha | 11738294 | 12.08.2021 | 200.000 Kč | 21.900 Kč | |
PIKE Forest s.r.o. | Praha | 11737743 | 12.08.2021 | 200.000 Kč | 21.900 Kč | |
KALO Centrum s.r.o. | Praha | 11723467 | 05.08.2021 | 200.000 Kč | 21.900 Kč | |
KORG Reality s.r.o. | Praha | 11723611 | 05.08.2021 | 200.000 Kč | 21.900 Kč | |
MIKE Palace s.r.o. | Praha | 11723670 | 05.08.2021 | 200.000 Kč | 21.900 Kč | |
PANAM Company s.r.o. | Praha | 11723866 | 05.08.2021 | 200.000 Kč | 21.900 Kč | |
MĚSTSKÉ Centrum s.r.o. | Praha | 09944371 | 23.02.2021 | 200.000 Kč | 21.900 Kč | |
EMERALD Palace s.r.o. | Praha | 09944117 | 23.02.2021 | 200.000 Kč | 21.900 Kč | |
ANKALI Centrum s.r.o. | Praha | 09747419 | 01.01.2021 | 12.000 Kč | 18.900 Kč |
SRO společnosti z roku 2020
Název společnosti | Sídlo | IČ | Datum vzniku | Základní kapitál | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
WOODEN Palace s.r.o. | Praha | 09368965 | 28.07.2020 | 200.000 Kč | 24.900 Kč | |
POMODORI Company s.r.o. | Praha | 08974357 | 21.02.2020 | 200.000 Kč | 24.900 Kč | |
CALM Media s.r.o. | Praha | 08942846 | 12.02.2020 | 12.000 Kč | 21.900 Kč | |
GLENDEN Media s.r.o. | Praha | 08836892 | 30.01.2020 | 12.000 Kč | 21.900 Kč | |
LIPSTICK Invest s.r.o. | Praha | 08836981 | 30.01.2020 | 12.000 Kč | 21.900 Kč | |
SATELLITE Media s.r.o. | Praha | 08836965 | 30.01.2020 | 12.000 Kč | 21.900 Kč | |
WELLINGTON Corp s.r.o. | Praha | 08836957 | 15.01.2020 | 12.000 Kč | 21.900 Kč |
SRO společnosti z roku 2019
Název společnosti | Sídlo | IČ | Datum vzniku | Základní kapitál | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
BERIANA Finance s.r.o. | Praha | 08693528 | 13.12.2019 | 200.000 Kč | 27.900 Kč | |
LONGFORD Media s.r.o. | Praha | 08694087 | 13.12.2019 | 200.000 Kč | 27.900 Kč | |
FILTERS Finance s.r.o. | Praha | 08694010 | 13.12.2019 | 200.000 Kč | 27.900 Kč | |
OLD Money Invest s.r.o. | Praha | 08654069 | 01.11.2019 | 200.000 Kč | 27.900 Kč | |
FUNO Palace s.r.o. | Praha | 08653836 | 31.10.2019 | 200.000 Kč | 27.900 Kč | |
DERIVATIVE Finance s.r.o. | Praha | 08653739 | 31.10.2019 | 200.000 Kč | 27.900 Kč | |
WESTERGARD Finance s.r.o. | Praha | 08543712 | 24.09.2019 | 12.000 Kč | 24.900 Kč | |
SATOSHI Center s.r.o. | Praha | 08543224 | 24.09.2019 | 12.000 Kč | 24.900 Kč | |
BERTENS Finance s.r.o. | Praha | 08277541 | 21.06.2019 | 12.000 Kč | 24.900 Kč |
Zajímá Vás více o výhodách nabízených ready-made společností a našich službách? Přejděte na stranku o Ready-made společnostech.